Monitor DELL U2724D LED IPS 27", 2560 x 1440 QHD (2K), G-Sync/FreeSync, 120Hz, DisplayPort/HDMI/USB-C, Blanco
* Sujeto a disponibilidad de stock. Envíos a todo México.
El Estándar Invictus
Por qué somos la opción líder en infraestructura B2B
| Característica | División Corporativa Invictus PC | Ensambladores de Consumo Masivo |
|---|---|---|
| Control de Calidad | Inspección de 100 puntos críticos y prueba de estrés de 24 horas. |
Pruebas de encendido y estabilidad básica. |
| Optimización del Sistema | Cero bloatware. Instalación limpia de alto desempeño. |
Instalaciones con software publicitario innecesario. |
| Soporte Técnico | Atención prioritaria B2B con ingenieros en México, en horario laboral. |
Soporte reactivo sujeto a disponibilidad. |
| Garantía | 3 años en mano de obra más garantía de fabricante por componente. |
Garantía limitada estándar de usuario final. |
| Almacenamiento | Soporte para configuraciones de alta capacidad internas. |
Chasis limitados a estándares de usuario final. |
| Ciclos de Trabajo | Diseñadas para operación continua en entornos exigentes. |
Uso intermitente (hogar / oficina estándar). |
| Branding Corporativo | Personalización y grabado láser corporativo disponible. |
Estética predefinida basada en iluminación RGB. |
Nuestra Ubicación
Visítanos
en Xalapa
Calle Río Nautla #16, Col. Cuauhtémoc
Xalapa, Veracruz, México — C.P. 91097
Garantía
Profesional
Blindamos tu inversión con 3 años de garantía en mano de obra, más la garantía directa del fabricante en cada componente de grado profesional.
Ensamble
de Autor
- Gestión de cables profesional
- Optimización de flujo térmico
- Benchmarks de estabilidad
- Windows preinstalado y activado
Proceso Invictus Premier
Cada PC pasa por inspección de 100 puntos y prueba de estrés antes de salir.
Reseñas de Clientes
Especificaciones
Técnicas
Monitor DELL U2724D LED IPS 27", 2560 x 1440 QHD (2K), G-Sync/FreeSync, 120Hz, DisplayPort/HDMI/USB-C, Blanco
DELL UltraSharp U2724D. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata
Lo que trae
- 68,6 cm (27") Negro, Plata
- Ajustes de altura 15 cm
- Tipo de puerto USB de carga: USB Tipo C HDMI Versión HDMI: 2.1 Cantidad de DisplayPorts: 2 Versión de DisplayPort: 1.4
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 120 Hz Tiempo de respuesta: 8 ms
- 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): F ENERGY STAR, TCO, EPEAT RoHS
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidad del pixel | 108,97 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 178 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 120 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68,47 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Plata |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Entrada de audio para PC | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Tipo de puerto de carga | USB Type-C + USB Type-A |
| Entrada de CA | Si |
Conexión
| Wifi | No |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Consumo energético | 23,9 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 85 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.6 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 535,6 mm |
| Peso (con soporte) | 6,24 kg |
| Ancho (sin base) | 612,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,1 mm |
| Altura (sin base) | 352,5 mm |
| Peso (sin base) | 4,49 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 7,75 mm |
| Ancho del marco (superior) | 7,75 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 9,1 mm |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Mando a distancia incluido | No |
| Pluma digital incluida | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Sostenibilidad
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO, EPEAT |
| No contiene | PVC/BFR, Arsénico, Mercurio |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 605 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 149 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 376,92 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 46,59 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 176,06 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 5,45 |
| Versión de PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
Otras características
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de conformidad | RoHS |
Especificaciones del fabricante.