Monitor ASUS PA278QV LED IPS 27", 2560x1440 QHD, G-Sync/FreeSync, 75Hz, DisplayPort/HDMI/VGA
* Sujeto a disponibilidad de stock. Envíos a todo México.
El Estándar Invictus
Por qué somos la opción líder en infraestructura B2B
| Característica | División Corporativa Invictus PC | Ensambladores de Consumo Masivo |
|---|---|---|
| Control de Calidad | Inspección de 100 puntos críticos y prueba de estrés de 24 horas. |
Pruebas de encendido y estabilidad básica. |
| Optimización del Sistema | Cero bloatware. Instalación limpia de alto desempeño. |
Instalaciones con software publicitario innecesario. |
| Soporte Técnico | Atención prioritaria B2B con ingenieros en México, en horario laboral. |
Soporte reactivo sujeto a disponibilidad. |
| Garantía | 3 años en mano de obra más garantía de fabricante por componente. |
Garantía limitada estándar de usuario final. |
| Almacenamiento | Soporte para configuraciones de alta capacidad internas. |
Chasis limitados a estándares de usuario final. |
| Ciclos de Trabajo | Diseñadas para operación continua en entornos exigentes. |
Uso intermitente (hogar / oficina estándar). |
| Branding Corporativo | Personalización y grabado láser corporativo disponible. |
Estética predefinida basada en iluminación RGB. |
Nuestra Ubicación
Visítanos
en Xalapa
Calle Río Nautla #16, Col. Cuauhtémoc
Xalapa, Veracruz, México — C.P. 91097
Garantía
Profesional
Blindamos tu inversión con 3 años de garantía en mano de obra, más la garantía directa del fabricante en cada componente de grado profesional.
Ensamble
de Autor
- Gestión de cables profesional
- Optimización de flujo térmico
- Benchmarks de estabilidad
- Windows preinstalado y activado
Proceso Invictus Premier
Cada PC pasa por inspección de 100 puntos y prueba de estrés antes de salir.
Reseñas de Clientes
Especificaciones
Técnicas
Monitor ASUS PA278QV LED IPS 27", 2560x1440 QHD, G-Sync/FreeSync, 75Hz, DisplayPort/HDMI/VGA
ASUS ProArt PA278QV. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Lo que trae
- 68,6 cm (27") Negro
- Ajustes de altura 15 cm Altavoces incorporados
- HDMI Versión HDMI: 1.4 Cantidad de DisplayPorts: 1 Versión de DisplayPort: 1.2
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 75 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms
- 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): G
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 68,5 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 112 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 46 - 75 Hz |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Indicadores LED | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energético | 32,1 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 226 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 532 mm |
| Peso (con soporte) | 7,72 kg |
| Ancho (sin base) | 615 mm |
| Profundidad (sin base) | 51 mm |
| Altura (sin base) | 372 mm |
| Peso (sin base) | 4,96 kg |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Otras características
| Certificación | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Especificaciones del fabricante.