Impresora Láser Color XEROX C320_DNI, 35 ppm, 4800 x 4800 DPI, Wi-Fi, Ethernet, USB, Nube, Duplex
* Sujeto a disponibilidad de stock. Envíos a todo México.
El Estándar Invictus
Por qué somos la opción líder en infraestructura B2B
| Característica | División Corporativa Invictus PC | Ensambladores de Consumo Masivo |
|---|---|---|
| Control de Calidad | Inspección de 100 puntos críticos y prueba de estrés de 24 horas. |
Pruebas de encendido y estabilidad básica. |
| Optimización del Sistema | Cero bloatware. Instalación limpia de alto desempeño. |
Instalaciones con software publicitario innecesario. |
| Soporte Técnico | Atención prioritaria B2B con ingenieros en México, en horario laboral. |
Soporte reactivo sujeto a disponibilidad. |
| Garantía | 3 años en mano de obra más garantía de fabricante por componente. |
Garantía limitada estándar de usuario final. |
| Almacenamiento | Soporte para configuraciones de alta capacidad internas. |
Chasis limitados a estándares de usuario final. |
| Ciclos de Trabajo | Diseñadas para operación continua en entornos exigentes. |
Uso intermitente (hogar / oficina estándar). |
| Branding Corporativo | Personalización y grabado láser corporativo disponible. |
Estética predefinida basada en iluminación RGB. |
Nuestra Ubicación
Visítanos
en Xalapa
Calle Río Nautla #16, Col. Cuauhtémoc
Xalapa, Veracruz, México — C.P. 91097
Garantía
Profesional
Blindamos tu inversión con 3 años de garantía en mano de obra, más la garantía directa del fabricante en cada componente de grado profesional.
Ensamble
de Autor
- Gestión de cables profesional
- Optimización de flujo térmico
- Benchmarks de estabilidad
- Windows preinstalado y activado
Proceso Invictus Premier
Cada PC pasa por inspección de 100 puntos y prueba de estrés antes de salir.
Reseñas de Clientes
Especificaciones
Técnicas
Impresora Láser Color XEROX C320_DNI, 35 ppm, 4800 x 4800 DPI, Wi-Fi, Ethernet, USB, Nube, Duplex
Xerox C320 A4 33 ppm Impresora inalámbrica a doble cara PS3 PCL5e/6 2 bandejas Total 251 hojas. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 65000 páginas por mes. Resolución máxima: 4800 x 4800 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm, Impresión dúplex. Wifi. Color del producto: Blanco
Lo que trae
- Hogar y oficina Laser Color
- 4800 x 4800 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A4 35 ppm
- Impresión dúplex Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- Pantalla incorporada
- Ciclo de trabajo (máximo): 65000 páginas por mes
- Número total de bandejas de entrada: 3 Capacidad de entrada total: 901 hojas Capacidad de salida total: 170 hojas
- Memoria interna: 1000 MB Procesador incorporado
Velocidad de la impresión
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 4800 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 4800 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 65 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,1 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,6 s |
| Imprimir márgen superior (mín) | 4,2 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 4,2 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 4,2 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4,2 mm |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, Scalable |
| Número de fuentes PCL® | 94 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
| Número de fuentes escalables | 163 |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 901 hojas |
| Capacidad de salida total | 170 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 650 hojas |
| Alimentador manual | Si |
| Capacidad de entrada máxima | 901 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Soporte pesado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Formato a medida, ancho | 98 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 216 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 105 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Conexión
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, FIPS 140-2, LEAP, PEAP, TLS, WEP, WPA-Personal, WPA2, WPA3 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service |
Desempeño
| Memoria interna | 1000 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 TB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 65 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 31 dB |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8") |
| Tipo de control | Tocar |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 587 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 21,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,52 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
Peso y dimensiones
| Ancho | 455 mm |
| Profundidad | 423 mm |
| Altura | 318 mm |
| Peso | 20,6 kg |
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
| Guía sobre medidas de seguridad | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Si |
Otras características
| Contenidos de caja | - Cable de alimentación - Guía de instalación - Ficha de seguridad del producto - Guía de uso rápido - CD de software y documentación - Cartuchos de impresión de capacidad inicial preinstalados - Uno de cada uno (cian, magenta, amarillo) con capacidad para 1000 impresiones; Cartucho negro: con capacidad para 1500 impresiones) |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
Especificaciones del fabricante.