
Nuevo y originalFactura CFDI
01 / 04Nuevo y original · Garantía de fabricante



Transferencia−10%★★★★★4.8 en Google (432 reseñas)Ver opiniones →
Laptop LENOVO 21T1000FLM, 14", AMD Ryzen 5, AMD Radeon Graphics, 32GB, 1TB SSD, Windows 11 Pro
SKU 21T1000FLM
Transferencia −10%$32,399$35,999 con tarjeta · 12 MSI de $3,000
- Pantalla14"
Entrega estimada: 2 oct – 8 octEnvío asegurado a todo México · te avisamos por WhatsApp y correo en cada paso
- PedidoHoy
- Preparación24-48 h
- Envío asegurado2-5 días
- En tu casa2 oct – 8 oct
Garantía de fabricanteProducto nuevo, sellado y con factura
Envío aseguradoCobertura total a todo México
Especificaciones
Ficha técnica
Producto nuevo, sellado y con factura; garantía directa del fabricante.
| Tamaño de pantalla | 14" | Área de juego |
|---|---|---|
| Marca | LENOVO | Garantía de fabricante |
| Tipo | Laptop |
Ficha completa
Descripción
Laptop LENOVO 21T1000FLM, 14", AMD Ryzen 5, AMD Radeon Graphics, 32GB, 1TB SSD, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (AMD). Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 220, Frecuencia del procesador: 3,5 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 740M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
Lo que trae
- Portátil Concha Negro
- AMD Ryzen™ 5 220 3,5 GHz Número de núcleos de procesador: 6
- 35,6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 Pixeles IPS Retroiluminación LED 16:10
- 32 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz 1 x 32 GB
- 1 TB SSD
- AMD Radeon 740M
- Wi-Fi 7 (802.11be) Ethernet 100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.4
- Ión de litio 48 Wh 65 W
- Windows 11 Pro 64 bits
Diseño
| Nombre del color | Eclipse Black |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Reacondicionado certificado | No |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 200 Series |
| Modelo del procesador | 220 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 6 MB |
| Potencia base del procesador | 28 W |
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 740M |
Audio
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Desempeño
| Chipset | AMD SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Español, Español de México, Inglés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 48 Wh |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | ErP Lot 6/26 TCO Certified 10.0 MIL-STD-810H |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Peso y dimensiones
| Ancho | 313 mm |
| Profundidad | 220,3 mm |
| Altura (frente) | 1,01 cm |
| Altura (posterior) | 1,52 cm |
| Peso | 1,41 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
Especificaciones del fabricante.




