
Nuevo y originalFactura CFDI
01 / 04Nuevo y original · Garantía de fabricante



Transferencia−10%★★★★★4.8 en Google (432 reseñas)Ver opiniones →
Laptop Lenovo 21MW0046LM, 16" IPS, AMD Ryzen 5, AMD Radeon Graphics, 16 GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro
SKU 21MW0046LM
Transferencia −10%$17,099$18,999 con tarjeta · 12 MSI de $1,583
- Pantalla16"
Entrega estimada: 2 oct – 8 octEnvío asegurado a todo México · te avisamos por WhatsApp y correo en cada paso
- PedidoHoy
- Preparación24-48 h
- Envío asegurado2-5 días
- En tu casa2 oct – 8 oct
Garantía de fabricanteProducto nuevo, sellado y con factura
Envío aseguradoCobertura total a todo México
Especificaciones
Ficha técnica
Producto nuevo, sellado y con factura; garantía directa del fabricante.
| Tamaño de pantalla | 16" | Área de juego |
|---|---|---|
| Marca | LENOVO | Garantía de fabricante |
| Tipo | Laptop |
Ficha completa
Descripción
Laptop Lenovo 21MW0046LM, 16" IPS, AMD Ryzen 5, AMD Radeon Graphics, 16 GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 7535HS, Frecuencia del procesador: 3,3 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 660M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris
Lo que trae
- Portátil Concha Gris
- AMD Ryzen™ 5 7535HS 3,3 GHz Número de núcleos de procesador: 6
- 40,6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 Pixeles IPS Retroiluminación LED 16:10
- 16 GB DDR5-SDRAM 4800 MHz 2 x 8 GB
- 512 GB SSD
- AMD Radeon 660M
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Ethernet 100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.3
- 71 Wh 65 W
- Windows 11 Pro
Diseño
| Nombre del color | Arctic Grey |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 7535HS |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,55 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 660M |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Desempeño
| Chipset | AMD SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software de prueba | Office |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería
| Capacidad de batería | 71 Wh |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Peso y dimensiones
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 253,5 mm |
| Altura | 17,5 mm |
| Peso | 1,7 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
Especificaciones del fabricante.




