Acción · Mundo abierto · FPS medidos por equipo
PC Gamer para Marvel's Spider-Man 2
149 equipos armados a mano en Xalapa que corren Marvel's Spider-Man 2 con FPS medidos a 1080p, 2K y 4K. Desde $11,699 por transferencia, con 3 años de garantía y envío asegurado a todo México.
- 149Equipos que lo corren
- 170FPS máximo · 1080p
- 70FPS máximo · 4K
- $11,699Desde · transferencia
01Tres equipos para Marvel's Spider-Man 2 · Elegidos por FPS y precio
Para empezar
PC Gamer RTX 5060, AMD Ryzen 5 5500, 16GB DDR4, 1TB SSD M.2, InvictusLa más accesible que corre Marvel's Spider-Man 2 a 60 FPS o más en 1080p.651080p452K254KGeForce RTX 5060 · AMD Ryzen 5 5500 · 16GB DDR4$19,799 por transferencia · $21,999 con tarjetaVer equipo →Competitiva · 144 FPS
PC Gamer RTX 5090, AMD Ryzen 7 8700F, 64GB DDR5, 2TB SSD M.2, InvictusPara monitor de 144 Hz: Marvel's Spider-Man 2 fluido a 1080p sin pensarlo.1701080p1202K704KGeForce RTX 5090 · AMD Ryzen 7 8700F · 64GB DDR5$135,899 por transferencia · $150,999 con tarjetaVer equipo →Sin límites · 4K
PC Gamer RTX 5080, AMD Ryzen 7 7700, 32GB DDR5, 2TB SSD M.2, InvictusMarvel's Spider-Man 2 en 4K a 60 FPS, y todo lo demás al máximo.1401080p1002K604KGeForce RTX 5080 · AMD Ryzen 7 7700 · 32GB DDR5$54,899 por transferencia · $60,999 con tarjetaVer equipo →
PC Gamer RTX 5060, AMD Ryzen 5 5500, 16GB DDR4, 1TB SSD M.2, InvictusLa más accesible que corre Marvel's Spider-Man 2 a 60 FPS o más en 1080p.651080p452K254KGeForce RTX 5060 · AMD Ryzen 5 5500 · 16GB DDR4$19,799 por transferencia · $21,999 con tarjetaVer equipo →Competitiva · 144 FPS
PC Gamer RTX 5090, AMD Ryzen 7 8700F, 64GB DDR5, 2TB SSD M.2, InvictusPara monitor de 144 Hz: Marvel's Spider-Man 2 fluido a 1080p sin pensarlo.1701080p1202K704KGeForce RTX 5090 · AMD Ryzen 7 8700F · 64GB DDR5$135,899 por transferencia · $150,999 con tarjetaVer equipo →Sin límites · 4K
PC Gamer RTX 5080, AMD Ryzen 7 7700, 32GB DDR5, 2TB SSD M.2, InvictusMarvel's Spider-Man 2 en 4K a 60 FPS, y todo lo demás al máximo.1401080p1002K604KGeForce RTX 5080 · AMD Ryzen 7 7700 · 32GB DDR5$54,899 por transferencia · $60,999 con tarjetaVer equipo →02Qué gráfica necesitas para Marvel's Spider-Man 2
FPS medianos a 1080p, 2K y 4K en calidad ultra por tarjeta de video, según los equipos del catálogo. Sin DLSS ni FSR: con escalado se obtiene más.
| Tarjeta de video | 1080p | 2K · 1440p | 4K | Equipos | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Gráficos integrados | 15 fps | 15 fps | 15 fps | 2 | $11,699por transferencia |
| GeForce RTX 5050 | 50 fps | 35 fps | 20 fps | 14 | $16,199por transferencia |
| GeForce RTX 5060 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | 20 | $19,799por transferencia |
| GeForce RTX 5060 TI | 80 fps | 55 fps | 35 fps | 23 | $22,499por transferencia |
| Radeon RX 9060 XT | 80 fps | 55 fps | 35 fps | 10 | $26,099por transferencia |
| Radeon RX 9070 | 115 fps | 80 fps | 50 fps | 13 | $33,299por transferencia |
| GeForce RTX 5070 | 105 fps | 75 fps | 45 fps | 14 | $35,999por transferencia |
| Radeon RX 9070 XT | 130 fps | 90 fps | 55 fps | 9 | $37,799por transferencia |
| GeForce RTX 5070 TI | 125 fps | 90 fps | 55 fps | 11 | $53,099por transferencia |
| GeForce RTX 5080 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | 21 | $54,899por transferencia |
| GeForce RTX 5090 | 170 fps | 120 fps | 70 fps | 12 | $135,899por transferencia |
03Todos los equipos que corren Marvel's Spider-Man 2 · 149
Del más accesible al más potente. FPS estimados por equipo a 1080p, 2K y 4K en calidad ultra.
| Equipo | Gráfica | Procesador | RAM | 1080p | 2K | 4K | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gráficos integrados | AMD Ryzen 7 5700G | 16GB DDR4 | 15 fps | 15 fps | 15 fps | $11,699$12,999 con tarjeta | |
| Gráficos integrados | AMD Ryzen 7 8700G | 16GB DDR5 | 15 fps | 15 fps | 15 fps | $13,409$14,899 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 7 5700G | 32GB DDR4 | 50 fps | 35 fps | 20 fps | $16,199$17,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $19,799$21,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 5 5500 | 32GB DDR4 | 50 fps | 35 fps | 20 fps | $20,699$22,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $21,599$23,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 5500 | 32GB DDR4 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $22,499$24,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB DDR4 | 50 fps | 35 fps | 20 fps | $23,399$25,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core I5-14400F | 32GB DDR5 | 50 fps | 35 fps | 20 fps | $23,399$25,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR5 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $23,399$25,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core i5-12400F | 32GB DDR5 | 50 fps | 35 fps | 20 fps | $24,299$26,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 32GB DDR4 | 50 fps | 35 fps | 20 fps | $25,199$27,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB DDR4 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $26,099$28,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Ryzen 5 7600X | 16GB DDR4 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $26,099$28,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 32GB DDR4 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $26,099$28,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 9600X | 16GB DDR4 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $26,099$28,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 50 fps | 35 fps | 20 fps | $26,099$28,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 50 fps | 35 fps | 20 fps | $26,099$28,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $26,999$29,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB DDR4 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $26,999$29,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB DDR4 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $26,999$29,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB DDR5 | 50 fps | 35 fps | 20 fps | $26,999$29,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $26,999$29,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $27,899$30,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $27,899$30,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i7-14700F | 16GB DDR5 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $28,799$31,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i5-13400 | 32GB DDR5 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $28,799$31,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i5-12400F | 32GB DDR5 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $28,799$31,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB DDR5 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $29,699$32,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 50 fps | 35 fps | 20 fps | $29,699$32,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core i7-14700F | 32GB DDR5 | 50 fps | 35 fps | 20 fps | $30,599$33,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 5700 | 32GB DDR4 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $31,499$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $31,499$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 5500X3D | 32GB DDR4 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $31,499$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $31,499$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $32,399$35,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core Ultra 7 265KF | 32GB DDR5 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $32,399$35,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $32,399$35,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 50 fps | 35 fps | 20 fps | $32,399$35,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $32,399$35,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core i7-12700F | 32GB DDR5 | 50 fps | 35 fps | 20 fps | $32,399$35,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $33,299$36,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $33,299$36,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $33,299$36,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 7 5700 | 32GB DDR4 | 115 fps | 80 fps | 50 fps | $33,299$36,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i7-14700F | 32GB DDR5 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $34,199$37,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 7 7700X | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $34,199$37,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $34,199$37,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 8400F | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $34,199$37,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 7600 | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $34,199$37,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core Ultra 7 265KF | 32GB DDR5 | 50 fps | 35 fps | 20 fps | $34,199$37,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i7-12700F | 32GB DDR5 | 65 fps | 45 fps | 25 fps | $35,099$38,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core Ultra 7 265KF | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $35,999$39,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core Ultra 7 265KF | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $35,999$39,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $35,999$39,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $35,999$39,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 32GB DDR4 | 105 fps | 75 fps | 45 fps | $35,999$39,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB DDR4 | 115 fps | 80 fps | 50 fps | $36,899$40,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 105 fps | 75 fps | 45 fps | $36,899$40,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 105 fps | 75 fps | 45 fps | $36,899$40,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $37,799$41,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 9 5900XT | 32GB DDR4 | 115 fps | 80 fps | 50 fps | $37,799$41,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 130 fps | 90 fps | 55 fps | $37,799$41,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $37,799$41,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $38,699$42,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $38,699$42,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $38,699$42,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $39,599$43,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $39,599$43,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $39,599$43,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB DDR5 | 105 fps | 75 fps | 45 fps | $39,599$43,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $39,599$43,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 7 7700X | 32GB DDR5 | 115 fps | 80 fps | 50 fps | $40,499$44,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core i7-14700F | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $40,499$44,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 115 fps | 80 fps | 50 fps | $40,499$44,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 130 fps | 90 fps | 55 fps | $40,499$44,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core i7-14700F | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $40,499$44,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core i7-14700F | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $40,499$44,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 115 fps | 80 fps | 50 fps | $41,399$45,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 115 fps | 80 fps | 50 fps | $41,399$45,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 9 7900 | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $41,399$45,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 105 fps | 75 fps | 45 fps | $42,299$46,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 115 fps | 80 fps | 50 fps | $43,199$47,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 115 fps | 80 fps | 50 fps | $43,199$47,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 115 fps | 80 fps | 50 fps | $43,199$47,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 130 fps | 90 fps | 55 fps | $43,199$47,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | Intel Core i7-14700F | 32GB DDR5 | 105 fps | 75 fps | 45 fps | $43,199$47,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 105 fps | 75 fps | 45 fps | $43,199$47,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 105 fps | 75 fps | 45 fps | $43,199$47,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 130 fps | 90 fps | 55 fps | $44,099$48,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 105 fps | 75 fps | 45 fps | $44,999$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | Intel Core i7-12700F | 32GB DDR5 | 105 fps | 75 fps | 45 fps | $44,999$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 105 fps | 75 fps | 45 fps | $44,999$49,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 115 fps | 80 fps | 50 fps | $45,899$50,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 105 fps | 75 fps | 45 fps | $45,899$50,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 115 fps | 80 fps | 50 fps | $45,899$50,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 115 fps | 80 fps | 50 fps | $45,899$50,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 130 fps | 90 fps | 55 fps | $45,899$50,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 130 fps | 90 fps | 55 fps | $45,899$50,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | Intel Core Ultra 7 265KF | 32GB DDR5 | 105 fps | 75 fps | 45 fps | $46,799$51,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 130 fps | 90 fps | 55 fps | $47,699$52,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 9 9900X3D | 32GB DDR5 | 130 fps | 90 fps | 55 fps | $50,399$55,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB DDR5 | 80 fps | 55 fps | 35 fps | $50,399$55,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 9 9950X3D | 32GB DDR5 | 130 fps | 90 fps | 55 fps | $52,199$57,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 TI | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $53,099$58,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $54,899$60,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | Intel Core i7-14700F | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $55,799$61,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | Intel Core i7-12700F | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $55,799$61,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $55,799$61,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | Intel Core i7-14700F | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $55,799$61,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | Intel Core i7-12700F | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $55,799$61,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 TI | Intel Core i7-14700F | 32GB DDR5 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $55,799$61,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 TI | Intel Core i7-12700F | 32GB DDR5 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $55,799$61,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 TI | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $55,799$61,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB DDR5 | 105 fps | 75 fps | 45 fps | $55,799$61,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $56,699$62,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $56,699$62,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 TI | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $56,699$62,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 TI | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $57,599$63,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $58,499$64,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 TI | Intel Core Ultra 7 265KF | 32GB DDR5 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $59,399$65,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | Intel Core Ultra 7 265KF | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $59,399$65,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | Intel Core Ultra 7 265KF | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $59,399$65,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 TI | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $59,399$65,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | AMD Ryzen 9 7950X | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $60,299$66,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $60,299$66,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 TI | AMD Ryzen 9 9900X3D | 32GB DDR5 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $61,199$67,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | AMD Ryzen 9 9900X3D | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $61,199$67,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $61,199$67,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $61,199$67,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $61,199$67,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $62,999$69,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $62,999$69,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 TI | AMD Ryzen 9 9950X3D | 32GB DDR5 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $63,899$70,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $64,799$71,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5080 | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $64,799$71,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 TI | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB DDR5 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $65,699$72,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5090 | AMD Ryzen 7 8700F | 64GB DDR5 | 170 fps | 120 fps | 70 fps | $135,899$150,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5090 | Intel Core i7-14700F | 64GB DDR5 | 170 fps | 120 fps | 70 fps | $138,599$153,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5090 | Intel Core i7-12700F | 64GB DDR5 | 170 fps | 120 fps | 70 fps | $138,599$153,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5090 | AMD Ryzen 7 9700X | 64GB DDR5 | 170 fps | 120 fps | 70 fps | $138,599$153,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5090 | AMD Ryzen 7 7700 | 64GB DDR5 | 170 fps | 120 fps | 70 fps | $138,599$153,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5090 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 32GB DDR5 | 170 fps | 120 fps | 70 fps | $140,399$155,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5090 | AMD Ryzen 9 9900X | 64GB DDR5 | 170 fps | 120 fps | 70 fps | $140,399$155,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5090 | AMD Ryzen 9 9900X | 64GB DDR5 | 170 fps | 120 fps | 70 fps | $140,399$155,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5090 | Intel Core Ultra 7 265KF | 64GB DDR5 | 170 fps | 120 fps | 70 fps | $142,199$157,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5090 | AMD Ryzen 9 7900X | 64GB DDR5 | 170 fps | 120 fps | 70 fps | $143,099$158,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5090 | Intel Core Ultra 9 285K | 64GB DDR5 | 170 fps | 120 fps | 70 fps | $149,399$165,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5090 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 128GB DDR5 | 170 fps | 120 fps | 70 fps | $167,399$185,999 con tarjeta |
04Preguntas sobre Marvel's Spider-Man 2 en PC
¿Qué PC necesito para jugar Marvel's Spider-Man 2?+
Para Marvel's Spider-Man 2 a 60 FPS o más en 1080p basta una PC con GeForce RTX 5060 (desde $19,799 por transferencia). Para 144 FPS, una GeForce RTX 5090 o superior.
¿Cuántos FPS da Marvel's Spider-Man 2 en 1080p?+
Depende de la gráfica: en nuestros equipos va de 15 a 170 FPS a 1080p en calidad ultra, medidos por equipo. La tabla de arriba trae el dato de cada PC.
¿Se puede jugar Marvel's Spider-Man 2 en 4K?+
Sí: 33 de nuestras PC lo corren a 60 FPS o más en 4K, empezando por la GeForce RTX 5080. El máximo del catálogo es 70 FPS.
¿Cuánto cuesta una PC para Marvel's Spider-Man 2?+
Desde $11,699 pagando por transferencia ($12,999 con tarjeta, a 12 meses sin intereses). Incluye Windows original, 24 h de pruebas, 3 años de garantía en mano de obra y envío asegurado a todo México.
¿Los FPS son reales?+
Son estimaciones por equipo a 1080p / 1440p / 4K en calidad ultra sin escalado, a partir del rendimiento medido de cada gráfica y procesador. Con DLSS o FSR activados se obtiene más. Cada PC pasa 24 horas de estrés antes de enviarse.
Lo que incluye cada Invictus
- ✓Windows 11 original activado y drivers al día.
- ✓24 horas de estrés y 100 puntos de inspección antes de enviar.
- ✓3 años de garantía en mano de obra y soporte técnico de por vida.
- ✓Envío asegurado a todo México; 12 MSI con tarjeta o −10% por transferencia.
- ✓Factura CFDI en cada compra.
05PC Gamer para otros juegos
Shooter
Battle Royale
Acción y aventura
RPG
Mundo abierto y supervivencia
Carreras, deportes y simulación
¿No sabes cuál?
Dinos a qué juegas y te la armamos
Cuéntanos qué otros juegos corres y en qué monitor, y te decimos la PC exacta para Marvel's Spider-Man 2 sin venderte de más.